This table shows the number of certified CCRN-Es by state as of January 15, 2023.
State | CCRN-Es |
---|---|
Alabama | 1 |
Alaska | 2 |
Arizona | 5 |
Arkansas | 8 |
California | 28 |
Colorado | 4 |
Connecticut | 2 |
Delaware | 0 |
Florida | 36 |
Georgia | 14 |
Hawaii | 0 |
Idaho | 4 |
Illinois | 61 |
Indiana | 2 |
Iowa | 0 |
Kansas | 0 |
Kentucky | 11 |
Louisiana | 11 |
Maine | 0 |
Maryland | 2 |
Massachusetts | 0 |
Michigan | 2 |
Minnesota | 3 |
Mississippi | 7 |
Missouri | 90 |
Montana | 0 |
Nebraska | 0 |
Nevada | 1 |
New Hampshire | 0 |
New Jersey | 7 |
New Mexico | 0 |
New York | 18 |
North Carolina | 61 |
North Dakota | 0 |
Ohio | 17 |
Oklahoma | 0 |
Oregon | 0 |
Pennsylvania | 26 |
Rhode Island | 0 |
South Carolina | 4 |
South Dakota | 8 |
Tennessee | 15 |
Texas | 30 |
Utah | 1 |
Vermont | 0 |
Virginia | 10 |
Washington | 10 |
Washington, D.C. | 0 |
West Virginia | 0 |
Wisconsin | 5 |
Wyoming | 1 |
Total |
506 |