This table shows the number of certified CCRNs by state as of August 15, 2023. The totals include all CCRN (Pediatric) certificants.
| State | CCRNs |
|---|---|
| Alabama | 44 |
| Alaska | 10 |
| Arizona | 136 |
| Arkansas | 101 |
| California | 1266 |
| Colorado | 196 |
| Connecticut | 66 |
| Delaware | 46 |
| Florida | 491 |
| Georgia | 273 |
| Hawaii | 28 |
| Idaho | 32 |
| Illinois | 254 |
| Indiana | 93 |
| Iowa | 49 |
| Kansas | 98 |
| Kentucky | 87 |
| Louisiana | 81 |
| Maine | 8 |
| Maryland | 135 |
| Massachusetts | 337 |
| Michigan | 119 |
| Minnesota | 155 |
| Mississippi | 44 |
| Missouri | 192 |
| Montana | 155 |
| Nebraska | 72 |
| Nevada | 24 |
| New Hampshire | 28 |
| New Jersey | 271 |
| New Mexico | 39 |
| New York | 351 |
| North Carolina | 227 |
| North Dakota | 7 |
| Ohio | 296 |
| Oklahoma | 62 |
| Oregon | 113 |
| Pennsylvania | 507 |
| Rhode Island | 15 |
| South Carolina | 90 |
| South Dakota | 20 |
| Tennessee | 163 |
| Texas | 866 |
| Utah | 48 |
| Vermont | 5 |
| Virginia | 179 |
| Washington | 235 |
| Washington, D.C. | 130 |
| West Virginia | 18 |
| Wisconsin | 81 |
| Wyoming | 1 |
| Total |
8111 |