This table shows the number of certified CCRNs by state as of January 15, 2023. The totals include all CCRN certificants — Adult, Pediatric and Neonatal.
State | CCRNs |
---|---|
Alabama | 883 |
Alaska | 271 |
Arizona | 1568 |
Arkansas | 546 |
California | 10333 |
Colorado | 1667 |
Connecticut | 793 |
Delaware | 339 |
Florida | 6278 |
Georgia | 2454 |
Hawaii | 386 |
Idaho | 442 |
Illinois | 3312 |
Indiana | 1296 |
Iowa | 439 |
Kansas | 622 |
Kentucky | 974 |
Louisiana | 1145 |
Maine | 305 |
Maryland | 1864 |
Massachusetts | 1263 |
Michigan | 1600 |
Minnesota | 1404 |
Mississippi | 572 |
Missouri | 1539 |
Montana | 289 |
Nebraska | 301 |
Nevada | 580 |
New Hampshire | 374 |
New Jersey | 3464 |
New Mexico | 425 |
New York | 5304 |
North Carolina | 3047 |
North Dakota | 175 |
Ohio | 33046 |
Oklahoma | 877 |
Oregon | 1577 |
Pennsylvania | 4459 |
Rhode Island | 148 |
South Carolina | 1206 |
South Dakota | 207 |
Tennessee | 1655 |
Texas | 7574 |
Utah | 535 |
Vermont | 2497 |
Virginia | 2497 |
Washington | 2452 |
Washington, D.C. | 130 |
West Virginia | 393 |
Wisconsin | 1062 |
Wyoming | 77 |
Total |
84295 |