This table shows the number of certified CCRN Adults by state as of February 15, 2025. The totals include all CCRN certificants — Adult, Pediatric and Neonatal.
| State | CCRNs |
|---|---|
| Alabama | 1142 |
| Alaska | 318 |
| Arizona | 1889 |
| Arkansas | 754 |
| California | 13361 |
| Colorado | 2126 |
| Connecticut | 914 |
| Delaware | 445 |
| Florida | 7964 |
| Georgia | 3283 |
| Hawaii | 436 |
| Idaho | 547 |
| Illinois | 4000 |
| Indiana | 1511 |
| Iowa | 572 |
| Kansas | 789 |
| Kentucky | 1256 |
| Louisiana | 1383 |
| Maine | 372 |
| Maryland | 2196 |
| Massachusetts | 1897 |
| Michigan | 1820 |
| Minnesota | 1883 |
| Mississippi | 692 |
| Missouri | 2081 |
| Montana | 334 |
| Nebraska | 428 |
| Nevada | 728 |
| New Hampshire | 431 |
| New Jersey | 4256 |
| New Mexico | 534 |
| New York | 6519 |
| North Carolina | 3890 |
| North Dakota | 215 |
| Northern Mariana Islands | 2 |
| Ohio | 3709 |
| Oklahoma | 1139 |
| Oregon | 1882 |
| Pennsylvania | 5627 |
| Puerto Rico | 8 |
| Rhode Island | 182 |
| South Carolina | 1521 |
| South Dakota | 321 |
| Tennessee | 2127 |
| Texas | 10579 |
| Utah | 700 |
| Vermont | 168 |
| Virginia | 3121 |
| Washington | 3002 |
| Washington, D.C. | 199 |
| West Virginia | 485 |
| Wisconsin | 1280 |
| Wyoming | 83 |
| Total |
107127 |